Aanbod
Overview
Paginering
- Eerste
- Vorige
- Ga naar pagina 1
- Huidige pagina
- Volgende
- Laatste
Proefberekening krediet
Leenbedrag | Looptijd | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag | Totaalbedrag financiering |
---|---|---|---|---|
€ 15.000,00 | 60 | 3.99 | € 275,70 | € 16.541,93 |
Leenbedrag | € 15.000,00 |
---|---|
Looptijd | 60 |
Jaarlijks kostenpercentage | 3.99 |
Termijnbedrag | € 275,70 |
Totaalbedrag financiering | € 16.541,93 |
Het krediet is een aflopend goederenkrediet. Neem contact op voor de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet.