Aanbod
Overview
Paginering
Proefberekening krediet
| Leenbedrag | Tijdsduur | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag | Totaalbedrag financiering |
|---|---|---|---|---|
| € 15.000,00 | 60 | 4.39 | € 278,31 | € 16.698,65 |
| Leenbedrag | € 15.000,00 |
|---|---|
| Tijdsduur | 60 |
| Jaarlijks kostenpercentage | 4.39 |
| Termijnbedrag | € 278,31 |
| Totaalbedrag financiering | € 16.698,65 |
Het krediet is een aflopend goederenkrediet. Neem contact op voor de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet.