Aanbod
Overview
Pagination
Example calculation credit
| Loan amount | Durée | Taux d’intérêt | Mensualité | Total |
|---|---|---|---|---|
| € 15.000,00 | 60 | 4.39 | € 278,31 | € 16.698,65 |
| Loan amount | € 15.000,00 |
|---|---|
| Durée | 60 |
| Taux d’intérêt | 4.39 |
| Mensualité | € 278,31 |
| Total | € 16.698,65 |
Het krediet is een aflopend goederenkrediet. Neem contact op voor de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet.